produkte
Demeter - Futter    7.11.2011
Rindvieh-Ergänzungsfutter: ohne Anreicherung von Spurenelementen und Vitaminen
       
Nummer Demeter RP % MJ Bioanteil
7-2010 Kälber-Aufzuchtfutter 17% Proflex 17 7.2 NEL a) 100%
8-2040 Milchvieh 18% RP Würfel 18 6.5 NEL 100%
7-2042 Milchvieh 17% RP Proflex 17 7.2 NEL a) 100%
7-2052 Milchvieh 12% RP Proflex 12 7.0 NEL a) 100%
8-2057 Futterwürfel für Wiederkäuer  10 5.2 NEL 100%
8-2058 Milchvieh Energie (Getreidem.) Würfel 12 6.8 NEL 100%
8-2070 MV-Eiweisskonzentrat Würfel 30 6.5 NEL 100%
8-2059 Futterwürfel für Pferde 10 10.5 VEP 100%
7-2312 Ferkelfutter 17.5 13.2 VES 100%
7-2330 Mastschweine 16 13.2 VES 100%
9-2330 Mastschweine Crumbel 16 13.2 VES a) 100%
7-2380 Zuchtschweine 16.5 12.6 VES 100%
9-2380 Zuchtschweine Crumbel 16.5 12.6 VES a) 100%
9-2424 Legehennen Crumbel 21 11.3 UEG 95%
7-2490 Körnermischung für Geflügel 10 13.0 UEG 100%
8-2482 Legehennen Dessertwürfel 24 12.0 UEG 95%
7-2590 Weizenkörner 10 12.8 UEG 100%
7-2491 Körnermischung für Kaninchen 11 12.5 UEK 100%
9-2500 Pouletmast Crumbel 21 12.2 UEG 95%
 
a) Diese Artikel sind nur lose, im Big Bag à 700 Kg oder palettweise erhältlich. (Keine Mindergewichte)
         

zurück