Ferkel, Schweine
Bio Absetzfutter Plus 7-1322
Dieses Ferkelfutter ist mit seinen Milchbestandteilen in der Absetzphase sehr gut verdaulich. Die Ferkel sollten schon drei Wochen vor dem Absetzen an das Futter gewöhnt werden. So wird sichergestellt, dass die Tiere über das Absetzen genügend Futter aufnehmen können. In der Anfangsfütterung wird empfohlen, das Absetzfutter noch mit Wühlerde zu mischen. So kommt der Darm auf eine natürliche Art ins richtige PH-Verhältnis.
Biofutter für Ferkel
a) Diese Artikel sind nur lose, im Big Bag à 800 kg oder palettweise erhältlich. (Keine Mindergewichte).
Nummer | Ferkel | RP % | MJ | Lysin % | |
---|---|---|---|---|---|
7-1312 | Ferkel Mehl | 17.5 | 13.3 VES | 0.95 | a) |
9-1312 | Ferkel Crumbel | 17.5 | 13.3 VES | 0.95 | |
7-1322 | Ferkel-Starter und Absetzfutter | 17 | 13.2 VES | 0.90 | |
7-1325 | Ferkel-Allein Secura Plus | 17.5 | 13.2 VES | 0.90 | a) |
9-1325 | Ferkel-Allein Secura Plus Crumbel | 17.5 | 13.2 VES | 0.90 | a) |
7-1328 | Ferkelfinisher Mehl | 18.5 | 13.5 VES | 1.01 | a) |
9-1328 | Ferkelfinisher Crumbel | 18.5 | 13.5 VES | 1.01 |
Biofutter für Mastschweine
Nummer | Mastschweine | RP % | MJ | Lysin % | |
---|---|---|---|---|---|
7-1340 | Mastschweine zu Schotte Proflex Mehl | 17.5 | 13.3 VES | 0,84 | a) |
8-1340 | Mastschweine zu Schotte Proflex Würfel | 17.5 | 13.3 VES | 0,84 | a) |
7-4310 | Schweinefutter Ergänzung Getreide 50% Proflex | 26 | 12,5 VES | 1.56 | a) |
7-4315 | Schweinefutter Ergänzung Getreide 75% | 36.5 | 13,0 VES | 2.20 | a) |
9-1370 | Bio Einstallfutter Mast | 15 | 12,5 VES | 0,81 | |
8-1378 | Wollschweine Knospe Würfel | 15 | 11,5 VES | 0,65 | |
7-1371 | Mast Phase 1 Mehl | 18 | 13.4 VES | 0,94 | a) |
9-1371 | Mast Phase 1 Crumbel | 18 | 13.4 VES | 0,94 | a) |
7-1372 | Mast Phase 2 Mehl | 15.5 | 13.5 VES | 0,73 | a) |
9-1372 | Mast Phase 2 Crumbel | 15.5 | 13.5 VES | 0,73 | a) |
7-1373 | Mast Phase 2 plus Mehl | 16.2 | 13,6 VES | 0,77 | |
8-1373 | Mastphase 2 plus Würfel | 16.2 | 13,6 VES | 0,77 | a) |
9-1373 | Mast Phase 2 plus Crumbel | 16.2 | 13,6 VES | 0,77 |
Biofutter für Zuchtschweine
Nummer | Zuchtschweine | RP % | MJ | Lysin % | |
---|---|---|---|---|---|
7-1380 | Zuchtschweine Säugend und Galt Mehl | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | |
8-1380 | Zuchtschweine Säugend und Galt Würfel | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | |
9-1380 | Zuchtschweine Säugend und Galt Crumbel | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | a) |
7-1385 | Zuchtschweine säugend Mehl | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
8-1385 | Zuchtschweine säugend Würfel | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
9-1385 | Zuchtschweine säugend Crumbel | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
9-1386 | Zuchtschweine Crumbel 13,5 VES | 18.5 | 13,5 VES | 0,95 | a) |
7-1387 | Zuchtschweine zu Schotte Mehl | 18.3 | 13,0 VES | 0,90 | a) |
9-1387 | Zuchtschweine zu Schotte Crumbel | 18.3 | 13,0 VES | 0,90 | a) |
7-1389 | Zuchtschweine Galt Mehl | 13.2 | 12,0 VES | 0,60 | a) |