| Nummer | Mastschweine | RP % | MJ | Lysin % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1340 | Mastschweinemehl zu Schotte | 17.5 | 13.3 VES | 0,84 | a) |
| 8-1340 | Mastschweinewürfel zu Schotte | 17.5 | 13.3 VES | 0,84 | a) |
| 7-4310 | Schweinemehl Ergänzung Getreide 50% | 26 | 12,5 VES | 1.56 | a) |
| 7-4315 | Schweinemehl Ergänzung Getreide 75% | 35.5 | 13,0 VES | 2.30 | a) |
| 9-1370 | Mastschweinecrumbel Einstallfutter | 15 | 12,5 VES | 0,81 | a) |
| 8-1378 | Woll-/Alpenschweine Würfel | 15 | 11,5 VES | 0,51 | |
| 7-1371 | Mastschweinemehl Phase 1 | 18.5 | 13.4 VES | 1.03 | a) |
| 9-1371 | Mastschweinecrumbel Phase 1 | 18.5 | 13.4 VES | 1.03 | a) |
| 7-1372 | Mastschweinemehl Phase 2 | 15.5 | 13.5 VES | 0,80 | a) |
| 9-1372 | Mastschweinecrumbel Phase 2 | 15.5 | 13.5 VES | 0,80 | a) |
| 7-1373 | Mastschweinemehl Phase 2 Plus | 16.7 | 13,6 VES | 0,90 | |
| 8-1373 | Mastschweinewürfel Phase 2 Plus | 16.7 | 13,6 VES | 0,90 | a) |
| 9-1373 | Mastschweinecrumbel Phase 2 Plus | 16.7 | 13,6 VES | 0,90 |


