| Nummer | Zuchtschweine | RP % | MJ | Lysin % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-1380 | Zuchtschweinemehl Säugend & Galt | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | |
| 8-1380 | Zuchtschweinewürfel Säugend & Galt | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | |
| 9-1380 | Zuchtschweinecrumbel Säugend und Galt | 17.5 | 12.6 VES | 0,90 | a) |
| 7-1385 | Zuchtschweinemehl säugend | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
| 8-1385 | Zuchtschweinewürfel säugend | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
| 9-1385 | Zuchtschweinecrumbel säugend | 18.5 | 13,0 VES | 0,95 | a) |
| 9-1386 | Zuchtschweinecrumbel 13,5 VES | 18.7 | 13,5 VES | 0,95 | a) |
| 7-1387 | Zuchtschweinemehl zu Schotte | 18.3 | 13,0 VES | 0,92 | a) |
| 9-1387 | Zuchtschweinecrumbel zu Schotte | 18.3 | 13,0 VES | 0,92 | a) |
| 7-1389 | Zuchtschweinemehl Galt | 13.2 | 12,0 VES | 0,60 | a) |


